Rejestrator DVS-1604HF-S 8 x HDD, 1080p Alarm
KRC039
opis produktu
Rejestrator cyfrowy
DVS-1604HF-S FULL D1

Charakterystyka produktu
podział ekranu na wiele kamer na niezależnym wyjściu spot
wyswietlanie obrazu Full HD w rozdzielczości 1080p
nagrywanie Full D1, 4CIF
karta sieciowa w standardzie GIGABIT ETHERNET (10/100/1000)
obsługa do 8 dysków SATA , maksymalna powierzchnia do 16TB
3 porty USB 1 do obsługi myszki, 2 do archiwizacji
1 port eSATA do podłączenia zewnętrznej macierzy dyskowej rozszerzającej powierzchnię lub archiwizacji
dostęp do rejestratora z platform mobilnych z aplikacji DMSS (Android, Iphone, Windows Mobile, Symbian, Blackberry)
obsługa urządzenia przez program PSS z systemu Windows (w tym także Windows 7), Mac OS X, Linux (Suse)
Nowe funkcjonalności
rejestratory z najnowszą wersją oprogramowania potrafią zmieniać jakość nagrywania, ilość klatek po uruchomieniu detekcji ruchu lub alarmu
aplikacja PSS do zdalnego podglądu została wyposażona w obsługę kart wielomonitorowych, co pozwala na wyświetlanie obrazu na kilku ekranach
Podgląd obrazu przy pomocy urządzeń mobilnych
Do rejestratorów DVS zostały stworzony dostęp z platform mobilnych z aplikacji DMSS (Android, Iphone, Windows Mobile, Symbian, Blackberry)

| Model | DVS-1604HF-S |
|---|---|
| System | |
| Procesor główny | Mikroprocesor o wysokiej wydajności |
| System operacyjny | Oparty na systemie Linux |
| Możliwości systemu | Funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizowanie i dostęp zdalny |
| Rodzaj danych wprowadzanych | Znaki numeryczne, litery (ASCII), inne znaki specjalne |
| Obrazowanie stanu systemu | Stan HDD, dane o połączeniach, rejestr nagrań, rejestr zdarzeń, wersja BIOS, aktualnie połączeni użytkownicy itp. |
| Urządzenia sterujące | Mysz USB, pilot IR, klawiatura sieciowa |
| Video | |
| Wejścia video | 16 kanałów, złącze BNC, 1 Vp-p, 75 Ω |
| Wyjścia video | 2 kanał Composite Video, BNC, 1 Vp-p, 75 Ω, 1 wyjście VGA, 1 wyjście HDMI |
| Standard video | PAL (625TVL, 50 kl./s) |
| Kompresja video | H.264 |
| Rozdzielczość | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600 |
| Całkowita prędkość nagrywania | D1/HD1/2CIF/CIF: 400 kl/s |
| Podział ekranu | 1; 4; 9; 16 |
| Obsługa sekwencji | Tak |
| Jakość nagrywania | Poziom 1 ÷ 6 (poziom 6 najlepszy) |
| Maski prywatności | Definiowalne 4 strefy dla każdej kamery |
| Ukrywanie kamer | Definiowalne, dla grup użytkowników |
| Dostosowanie kamer | Dostosowanie parametrów obrazu kolorowego dla różnych okresów czasu |
| Informacje ekranowe | Nazwy kamer, czas (zegar), zanik obrazu, ukryte kamery, detekcja ruchu, nagrywanie |
| Ustawianie wyjść video | Możliwość ustawienia parametrów obrazu i strefy wyświetlania |
| Audio | |
| Wejścia audio | 16 kanałów, BNC, 200÷2800 mV, 10kΩ |
| Wyjścia audio | 1 kanał, BNC, 200÷3000 mV, 5kΩ |
| Kompresja audio | G.711A |
| Detekcja ruchu i alarmy | |
| Detekcja ruchu | Strefy: 396 (22 x 18) strefy detekcji Czułość: poziom 1÷6 (poziom 6 najwyższy) Wyzwalanie rejestracji obrazów, ruchu PTZ, sekwencji, wyjść alarmowych |
| Zanik sygnału video | Wyzwalanie rejestracji obrazów, ruchu PTZ, sekwencji, wyjść alarmowych |
| Zamaskowanie kamery | Wyzwalanie rejestracji obrazów, ruchu PTZ, sekwencji, wyjść alarmowych |
| Wejścia alarmowe | 16 kanałów, programowalne, zwierane do masy, ręczne uruchamianie / blokowanie. Wyzwalanie rejestracji obrazów, ruchu PTZ, sekwencji, wyjść alarmowych |
| Wyjścia alarmowe | 6 kanały, 30VDC, 1A, NO / NC, typ-C |
| Kompresja | G.711 |
| Dysk twardy | |
| Typ HDD | 8 port SATA, obsługa 8 HDD SATA |
| Średnie zapełnianie | Audio: 28,8 MB/h Video: 56 ÷ 1800 MB/h |
| Zarządzanie HDD | Hibernacja nieużywanego dysku, sygnalizacja usterek, funkcja RAID (kopia zapasowa) |
| Nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja | |
| Tryb nagrywania | Manual, Schedule (Regular (ciągły), MD (wykrywanie Video: detekcja ruchu, kamery i zanik Video), Alarm, Stop |
| Priorytet trybów | Manual>> Alarm MD> Regularne |
| Interwał nagrywania | Ustawiany od 1 do 120 minut (domyślnie: 60 min) |
| Wyszukiwanie nagrań | Czas / Data, Alarm, Detekcja ruchu oraz wyszukiwanie dokładne ( z precyzją do 1 sek.) |
| Odtwarzanie | Odtwarzanie, Pauza, zatrzymywanie, przewijanie do tyłu, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, odtwarzanie losowe, Backup wyboru, zoom cyfrowy (dowolny rozmiar) |
| Zoom cyfrowy | Podczas odtwarzania jest możliwe powiększanie wybranej fragmentu do rozmiarów pełnego ekranu |
| Tryb archiwizacji | Przez USB na pendrive albo zewnętrzny HDD, lub przez sieć LAN |
| Sieć | |
| Interfejs | Port RJ-45 (10/100/1000Mb/s) |
| Funkcje | HTTP, UPNP, UDP, DNS, TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, e-mail, FTP |
| Zdalne operacje | Podgląd, sterowanie PTZ, odtwarzanie, ustawienia systemu, pobieranie plików, odczyt logu zdarzeń |
| Dodatkowe interfejsy | |
| USB | 3 porty USB 2.0; 1 dla myszy + 2 do archiwizacji |
| eSATA | 1 port eSATA |
| RS232 | Do podłączenia klawiatury systemowej DVS i komunikacji z komputerem PC |
| RS485 | Sterowanie PTZ |
| Parametry pracy | |
| Zasilanie | 230 VAC |
| Pobór mocy | 40 W |
| Temperatura pracy | 0° C ÷ +55° C |
| Wilgotność pow. | 10 % ÷ 90 % |
| Wymiary | 2U 440x460x89 mm (szer.xgłęb.xwys.) |
| Masa | 6,5 kg (bez HDD) |